编程练习题库
重置
题号 标题 通过 提交 通过率
2593 计算(a+b)/c的值 843 1531 55.06%
2594 整型数据类型存储空间大小 227 248 91.53%
2595 浮点型数据类型存储空间大小 220 239 92.05%
2596 混合类型数据格式化输入 549 1160 47.33%
2597 然后是几点 273 756 36.11%
2598 龟兔赛跑 209 560 37.32%
2599 另类数列求和 544 869 62.6%
2600 计算工资 439 1185 37.05%
2601 求特殊方程的正整数解 413 803 51.43%
2602 就不告诉你 553 1109 49.86%
2603 读出这个数 396 692 57.23%
2604 读数字 382 609 62.73%
2605 换个格式输出整数 529 698 75.79%
2606 数组元素循环右移问题 416 986 42.19%
2607 各位数值个数统计 745 1055 70.62%
2608 组个最小数 201 314 64.01%
2609 垒直角三角图形 313 565 55.4%
2610 垒正三角图形 336 554 60.65%
2611 垒沙漏图形 265 529 50.09%
2612 垒平行四边形 42 68 61.76%
2613 牧场范围 29 43 67.44%
2614 最大牛棚 19 28 67.86%
2615 最大正方形 19 31 61.29%
2616 插队问题 379 601 63.06%
2617 抽奖 381 525 72.57%
2618 字符串的遍历 482 800 60.25%
2619 生日 369 629 58.66%
2620 分数线划定 106 194 54.64%
2621 水仙花数 1530 2111 72.48%
2622 粉刷栅栏(Fence Painting) 427 1108 38.54%
2623 超速罚单(Speeding Ticket) 23 60 38.33%
2624 变质牛奶(Contaminated Milk) 6 16 37.5%
2625 晋级计数(Promotion Counting) 21 40 52.5%
2626 愤怒的奶牛(Angry Cows) 33 76 43.42%
2627 割草(Mowing the Field) 44 101 43.56%
2628 牛奶桶(Milk Pails) 53 83 63.86%
2629 圆形谷仓(Circular Barn) 47 86 54.65%
2630 负载平衡(Load Balancing) 41 96 42.71%
2631 钻石收集器(Diamond Collector) 29 42 69.05%
2632 瓷器店的牛(Bull in a China Shop) 2 7 28.57%
2633 缩小范围(Field Reduction) 3 9 33.33%
2634 正方形牧场(Square Pasture) 44 75 58.67%
2635 拼写板游戏(Block Game) 4 10 40.0%
2636 奶牛信号(The Cow-Signal) 7 7 100.0%
2637 谁是倒数第二(Don't Be Last!) 13 44 29.55%
2638 [USACO2017Jan青铜] 蹄子、布、剪刀(Hoof, Paper, Scissors) 5 14 35.71%
2639 被掀翻的奶牛(Cow Tipping) 5 8 62.5%
2640 牛为什么过马路(Why Did the Cow Cross the Road) 7 11 63.64%
2641 牛为什么过马路II(Why Did the Cow Cross the Road II) 5 7 71.43%
2642 牛为什么过马路III(Why Did the Cow Cross the Road III) 5 6 83.33%