Problem 1011 Status

提交 3868
用户(提交) 2019
用户(解决) 1945
正确 2256
答案错误 1118
时间超限 22
输出超限 2
运行错误 7
编译错误 463

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1004 1005 1006 
1007 1008 1010 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1241 862833 zhuyuze 2176 KB 13 MS C++ 190 B 2023-04-02 14:06:36
1242 1152900 feiteng 2176 KB 13 MS C++ 191 B 2023-11-11 09:06:01
1243 858546 ljx 2176 KB 13 MS C++ 192 B 2023-04-01 13:24:09
1244 1279512 humengyue 2176 KB 13 MS C++ 193 B 2024-01-31 09:04:00
1245 1367698 zhengxinyue 2176 KB 13 MS C++ 195 B 2024-03-30 18:55:48
1246 990428 shengenhui 2176 KB 13 MS C++ 199 B 2023-07-22 11:26:34
1247 1151898 ZYT 2176 KB 13 MS C++ 199 B 2023-11-10 18:47:39
1248 1146350 chenyilin001 2176 KB 13 MS C++ 202 B 2023-11-05 11:09:33
1249 1157343 xulang 2176 KB 13 MS C++ 204 B 2023-11-12 09:47:37
1250 1281304 chenyuchen 2176 KB 13 MS C++ 205 B 2024-01-31 18:34:37
1251 1037370 yinchenghong 2176 KB 13 MS C++ 211 B 2023-08-19 15:17:33
1252 1270924 bw0006 2176 KB 13 MS C++ 216 B 2024-01-26 15:33:29
1253 1151903 hanzhuoheng 2176 KB 13 MS C++ 225 B 2023-11-10 18:48:16
1254 1137552 rensifang 2176 KB 13 MS C++ 230 B 2023-10-31 19:40:01
1255 1367716 yudihao 2176 KB 13 MS C++ 233 B 2024-03-30 18:57:12
1256 1169426 caitianrui 2176 KB 13 MS C++ 236 B 2023-11-19 09:41:43
1257 1155876 fujingsong 2176 KB 13 MS C++ 283 B 2023-11-11 18:20:27
1258 966768 chenchenpanqing 2176 KB 13 MS C++ 289 B 2023-07-11 13:38:26
1259 1155335 HSR 2176 KB 13 MS C++ 300 B 2023-11-11 16:06:04
1260 899740 zhonggaofan 2176 KB 13 MS C++ 328 B 2023-05-07 10:01:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]