Problem 1010 Status

提交 3595
用户(提交) 1944
用户(解决) 1874
正确 2411
答案错误 792
时间超限 24
输出超限 2
运行错误 27
编译错误 339

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1004 1005 1006 
1007 1008 1011 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1681 855993 shichengkai 2176 KB 23 MS C++ 181 B 2023-03-30 16:46:38
1682 864376 yuyiqi 2176 KB 23 MS C++ 185 B 2023-04-02 19:03:50
1683 1001713 meijingyan 2176 KB 23 MS C++ 185 B 2023-07-28 11:15:41
1684 856972 zhangyuhao 2176 KB 23 MS C++ 189 B 2023-03-31 19:42:42
1685 1145564 zhangjunnan 2176 KB 23 MS C++ 191 B 2023-11-05 09:54:30
1686 851018 zhangjinbang 2176 KB 23 MS C++ 198 B 2023-03-26 10:00:11
1687 1000291 xiexumin 2176 KB 23 MS C++ 201 B 2023-07-27 15:04:07
1688 724825 HuangJialuo 2176 KB 23 MS C++ 212 B 2022-11-26 20:04:11
1689 1005010 Yejinglei 2176 KB 23 MS C++ 218 B 2023-07-30 10:45:42
1690 1000353 yuningyu 2176 KB 23 MS C++ 311 B 2023-07-27 15:45:09
1691 1000327 zhoumingyuan 2176 KB 23 MS C++ 408 B 2023-07-27 15:30:37
1692 1994800(3) wangxinyan10 2212 KB 23 MS C++ 166 B 2025-04-03 16:47:33
1693 1669034 lichenyu1 2212 KB 23 MS C++ 169 B 2024-10-08 16:42:12
1694 1591165 fengxinyu 2212 KB 23 MS C++ 172 B 2024-08-12 13:42:33
1695 1527862 shihaoyu 2212 KB 23 MS C++ 175 B 2024-07-14 15:54:43
1696 2003610 zhuangshufeng 2212 KB 23 MS C++ 175 B 2025-04-06 11:11:59
1697 1598233(3) shenjiahao 2212 KB 23 MS C++ 179 B 2024-08-16 18:56:13
1698 1473793(2) langchenyu 2212 KB 23 MS C++ 180 B 2024-06-09 10:50:58
1699 2017269 yanruotong 2212 KB 23 MS C++ 180 B 2025-04-12 14:21:46
1700 1714107 zsh 2212 KB 23 MS C++ 181 B 2024-11-02 10:24:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]