Problem 1010 Status

提交 3592
用户(提交) 1942
用户(解决) 1872
正确 2409
答案错误 791
时间超限 24
输出超限 2
运行错误 27
编译错误 339

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1004 1005 1006 
1007 1008 1011 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1501 2010008 guoziyang 2212 KB 20 MS C++ 195 B 2025-04-09 17:09:59
1502 1401092 Norman 2212 KB 20 MS C++ 196 B 2024-04-20 20:30:36
1503 1462854(2) qiujingcheng 2212 KB 20 MS C++ 196 B 2024-06-02 11:25:44
1504 1538275(2) yangqixin 2212 KB 20 MS C++ 196 B 2024-07-17 20:32:12
1505 2006948 raoyuzhe 2212 KB 20 MS C++ 197 B 2025-04-06 19:31:35
1506 1401005 zhengsicheng 2212 KB 20 MS C++ 198 B 2024-04-20 20:23:02
1507 1734587(2) liuruize 2212 KB 20 MS C++ 198 B 2024-11-09 20:01:19
1508 2001652 zhengboyuan 2212 KB 20 MS C++ 198 B 2025-04-05 20:09:50
1509 2002683 zhouziqian1 2212 KB 20 MS C++ 201 B 2025-04-06 09:44:07
1510 2093272 maomohan 2212 KB 20 MS C++ 201 B 2025-05-18 16:55:56
1511 1718656 yangrongyi 2212 KB 20 MS C++ 202 B 2024-11-02 20:09:09
1512 1533263 miaoyiling 2212 KB 20 MS C++ 204 B 2024-07-15 20:07:01
1513 1716049 zhujunfan 2212 KB 20 MS C++ 206 B 2024-11-02 14:49:25
1514 1656318 yechenjie 2212 KB 20 MS C++ 207 B 2024-09-27 20:22:06
1515 1841355 yzjsxx20 2212 KB 20 MS C++ 207 B 2024-12-27 18:00:46
1516 1669048 wenleyang 2212 KB 20 MS C++ 208 B 2024-10-08 16:44:50
1517 1544761(2) guchenhong 2212 KB 20 MS C++ 211 B 2024-07-20 19:12:52
1518 1733110(2) liukanyu 2212 KB 20 MS C++ 212 B 2024-11-09 16:53:53
1519 1998439 dengzijin 2212 KB 20 MS C++ 213 B 2025-04-05 10:55:15
1520 2011379(2) zhanruixing10 2212 KB 20 MS C++ 218 B 2025-04-10 16:15:45
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]