Problem 1004 Status

提交 3206
用户(提交) 1270
用户(解决) 1154
正确 1334
格式错误 1123
答案错误 457
时间超限 7
输出超限 7
运行错误 44
编译错误 234

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1005 1006 1007 
1008 1010 1011 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
701 1560042 zhanghaoyan 2212 KB 8 MS C++ 285 B 2024-07-26 11:32:07
702 1690827(2) lichenyu1 2212 KB 8 MS C++ 287 B 2024-10-22 20:53:01
703 1560023 yuanzihang 2212 KB 8 MS C++ 297 B 2024-07-26 11:29:45
704 1560025 qinyoulin 2212 KB 8 MS C++ 304 B 2024-07-26 11:30:06
705 1792794(3) duyunkai 2212 KB 8 MS C++ 314 B 2024-12-03 20:44:23
706 1663261 shaozicheng 2212 KB 8 MS C++ 316 B 2024-10-06 15:43:51
707 1862820 zhujunwei 2212 KB 8 MS C++ 322 B 2025-01-17 10:13:23
708 1640186 liuguangye 2212 KB 8 MS C++ 334 B 2024-09-17 18:04:35
709 1607411 fengxinyu 2212 KB 8 MS C++ 336 B 2024-08-23 15:58:54
710 1565539 shihaoyu 2212 KB 8 MS C++ 340 B 2024-07-28 17:33:16
711 1552438 lyc2 2212 KB 8 MS C++ 341 B 2024-07-22 20:30:16
712 1821566 baoyichen 2212 KB 8 MS C++ 372 B 2024-12-15 15:39:21
713 1844633(2) fangyuxuan 2212 KB 8 MS C++ 392 B 2024-12-28 14:59:47
714 1821674 wangminghao 2212 KB 8 MS C++ 470 B 2024-12-15 15:47:10
715 1560026 chenhongda 2212 KB 8 MS C++ 783 B 2024-07-26 11:30:07
716 1108705 wangzhexuan 2356 KB 8 MS C++ 388 B 2023-10-16 18:14:40
717 669713 chengzihang 2444 KB 8 MS C++ 406 B 2022-10-07 15:40:09
718 1222171 lvzeren 21708 KB 8 MS C++ 514 B 2023-12-17 17:40:41
719 544926 lihaoxuan 2176 KB 9 MS C++ 251 B 2022-06-12 16:34:14
720 973872 shijingteng 2176 KB 9 MS C++ 257 B 2023-07-15 08:38:49
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]