Problem 1004 Status

提交 3205
用户(提交) 1269
用户(解决) 1154
正确 1334
格式错误 1123
答案错误 457
时间超限 7
输出超限 7
运行错误 44
编译错误 233

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1005 1006 1007 
1008 1010 1011 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
601 485713(2) yzjsxx25 2440 KB 7 MS C++ 279 B 2022-03-20 18:19:53
602 731190 liubinhao2011 2176 KB 8 MS C++ 255 B 2022-12-03 10:11:22
603 549687 laizhexu 2176 KB 8 MS C++ 265 B 2022-06-26 13:13:36
604 381089(2) chenjunzhe 2176 KB 8 MS C++ 266 B 2021-10-23 09:42:23
605 1161480(2) shenyichen 2176 KB 8 MS C++ 267 B 2023-11-13 20:32:39
606 1050157 LiYangYang 2176 KB 8 MS C++ 270 B 2023-08-30 20:06:15
607 1297709 lvruncheng 2176 KB 8 MS C++ 270 B 2024-02-20 20:37:45
608 749042 liyichen1 2176 KB 8 MS C++ 271 B 2022-12-17 16:50:34
609 920261 lizeen 2176 KB 8 MS C++ 279 B 2023-05-21 11:27:44
610 1375548 wangkaibo7 2176 KB 8 MS C++ 279 B 2024-04-03 21:09:59
611 1175902(2) cys 2176 KB 8 MS C++ 282 B 2023-11-23 17:08:41
612 1198260 shiruolin 2176 KB 8 MS C++ 282 B 2023-12-04 21:00:45
613 438692 yuzhiyuan28 2176 KB 8 MS C++ 283 B 2022-01-20 13:28:44
614 803343 qiuziyu 2176 KB 8 MS C++ 283 B 2023-02-22 18:00:17
615 1119068 zhangrunduo 2176 KB 8 MS C++ 284 B 2023-10-22 11:22:49
616 1271562 yangkeyi 2176 KB 8 MS C++ 285 B 2024-01-26 20:20:38
617 459400 xubohui 2176 KB 8 MS C++ 286 B 2022-02-22 15:27:07
618 905320 dizimo 2176 KB 8 MS C++ 286 B 2023-05-12 19:54:13
619 738978 caiyichen 2176 KB 8 MS C++ 287 B 2022-12-08 21:40:49
620 669566 guanjinchen01 2176 KB 8 MS C++ 288 B 2022-10-07 15:25:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]