Problem 1003 Status

提交 3547
用户(提交) 1918
用户(解决) 1839
正确 2116
格式错误 2
答案错误 959
时间超限 21
内存超限 2
输出超限 14
运行错误 53
编译错误 380

Recommanded Next Problem
1001 1002 1004 
1005 1006 1007 
1008 1010 1011 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
481 598304 yinzhehao 2176 KB 9 MS C++ 247 B 2022-08-03 19:19:51
482 432506 laizhexu 2176 KB 9 MS C++ 248 B 2022-01-01 19:32:13
483 523018 lvjianing2 2176 KB 9 MS C++ 253 B 2022-05-20 20:46:58
484 525207(2) wanghanyan 2176 KB 9 MS C++ 276 B 2022-05-21 16:22:02
485 595856(3) bianjunqiao 2176 KB 9 MS C++ 338 B 2022-08-01 16:15:22
486 569237 yvchenyi 2176 KB 9 MS C++ 364 B 2022-07-16 16:46:24
487 341626(3) jinruiyi 2176 KB 9 MS C++ 370 B 2021-08-08 21:14:57
488 618475(4) tanshuai 2176 KB 9 MS C++ 372 B 2022-08-20 20:16:16
489 324443 huyuwei 2180 KB 9 MS C++ 252 B 2021-07-17 19:22:54
490 425009 3138 2176 KB 10 MS C++ 208 B 2021-12-19 10:38:54
491 616028 WangYi 2176 KB 10 MS C++ 208 B 2022-08-19 09:45:03
492 765485 wangxinchen 2176 KB 10 MS C++ 208 B 2023-01-08 19:30:02
493 542661 lihaoxuan 2176 KB 10 MS C++ 210 B 2022-06-11 15:23:44
494 425028 shiruolin 2176 KB 10 MS C++ 212 B 2021-12-19 10:42:48
495 436778 jiangruihan 2176 KB 10 MS C++ 214 B 2022-01-09 18:33:20
496 305578 tianyunuo6 2176 KB 10 MS C++ 216 B 2021-06-12 21:06:15
497 542667(2) guhanzhang 2176 KB 10 MS C++ 218 B 2022-06-11 15:24:35
498 438224 pengbo 2176 KB 10 MS C++ 219 B 2022-01-19 17:24:34
499 533881 huhaoze 2176 KB 10 MS C++ 219 B 2022-05-29 14:43:49
500 424235(4) chenyimeng 2176 KB 10 MS C++ 220 B 2021-12-18 18:31:25
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]