Problem 1002 Status

提交 4625
用户(提交) 2438
用户(解决) 2346
正确 3172
格式错误 8
答案错误 745
时间超限 15
内存超限 19
输出超限 54
运行错误 155
编译错误 457

Recommanded Next Problem
1001 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 1010 1011 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1941 1035859 yinchenghong 2176 KB 19 MS C++ 216 B 2023-08-18 15:53:29
1942 1219446 zhouchuanyi 2176 KB 19 MS C++ 218 B 2023-12-17 09:10:44
1943 1008811 zhengjiashao01 2176 KB 19 MS C++ 229 B 2023-07-31 20:13:51
1944 1322668 lizhangshuo 2176 KB 19 MS C++ 240 B 2024-03-07 20:54:32
1945 1220997 lizhenhao 2176 KB 19 MS C++ 301 B 2023-12-17 13:51:27
1946 1482732(2) jingbo 2212 KB 19 MS C++ 165 B 2024-06-16 09:17:57
1947 1813768(2) chenjingshuo 2212 KB 19 MS C++ 165 B 2024-12-14 09:02:59
1948 1482733 hongxinghan 2212 KB 19 MS C++ 173 B 2024-06-16 09:18:24
1949 1813784 shiluowei 2212 KB 19 MS C++ 175 B 2024-12-14 09:06:18
1950 2250539 gyc01 2212 KB 19 MS C++ 180 B 2025-07-27 14:11:36
1951 1572671 zhangcheng 2212 KB 19 MS C++ 182 B 2024-08-01 18:15:22
1952 1481442 2023dh506 2212 KB 19 MS C++ 183 B 2024-06-15 13:51:04
1953 1572443 lichenyu1 2212 KB 19 MS C++ 183 B 2024-08-01 14:11:28
1954 1823501 laizhengyuan 2212 KB 19 MS C++ 183 B 2024-12-15 21:32:38
1955 1482752 wangzijin 2212 KB 19 MS C++ 185 B 2024-06-16 09:25:29
1956 2298990 shiqinhao 2212 KB 19 MS C++ 185 B 2025-08-22 14:17:46
1957 1413109 wangqingyang 2212 KB 19 MS C++ 187 B 2024-05-01 22:11:49
1958 1468129(2) fanmengyu1 2212 KB 19 MS C++ 188 B 2024-06-07 16:34:31
1959 1583531(2) hujunqi 2212 KB 19 MS C++ 188 B 2024-08-07 18:46:32
1960 2103570 shift 2212 KB 19 MS C++ 188 B 2025-05-24 18:11:28
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]