Problem 1001 Status

提交 2965
用户(提交) 1344
用户(解决) 1107
正确 1352
格式错误 1
答案错误 1024
时间超限 19
内存超限 2
输出超限 15
运行错误 43
编译错误 509

Recommanded Next Problem
1002 1003 1004 
1005 1006 1007 
1008 1010 1011 
1012 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
761 959611(2) laiyanhao 2176 KB 7 MS C++ 123 B 2023-07-07 20:17:46
762 986777 chenzihao 2176 KB 7 MS C++ 123 B 2023-07-20 20:13:49
763 1005146(2) chx 2176 KB 7 MS C++ 123 B 2023-07-30 11:11:55
764 938990 baisiqinbilige 2176 KB 7 MS C++ 125 B 2023-06-04 10:56:06
765 940616 yangyi 2176 KB 7 MS C++ 125 B 2023-06-04 17:48:59
766 948335 yaojunren 2176 KB 7 MS C++ 126 B 2023-06-17 14:02:59
767 965887 hongziyu 2176 KB 7 MS C++ 127 B 2023-07-10 18:42:33
768 1292402 liujinlun 2176 KB 7 MS C++ 127 B 2024-02-05 21:31:39
769 1137906 wuyunchen 2176 KB 7 MS C++ 128 B 2023-11-01 15:40:25
770 1225788 bw0014 2176 KB 7 MS C++ 129 B 2023-12-22 16:54:11
771 970910 fanyibei 2176 KB 7 MS C++ 130 B 2023-07-13 20:55:39
772 1225793 bw0016 2176 KB 7 MS C++ 130 B 2023-12-22 16:54:30
773 1225805(2) bw0021 2176 KB 7 MS C++ 130 B 2023-12-22 16:56:28
774 1216990 hubocheng 2176 KB 7 MS C++ 131 B 2023-12-16 14:30:52
775 1285093 360735 2176 KB 7 MS C++ 132 B 2024-02-02 19:25:07
776 934530 zhangyuhao 2176 KB 7 MS C++ 133 B 2023-06-02 16:46:02
777 936089 zuoziyu 2176 KB 7 MS C++ 133 B 2023-06-03 14:25:44
778 964550 yangtianle 2176 KB 7 MS C++ 134 B 2023-07-10 10:56:41
779 1003030 gechengtian 2176 KB 7 MS C++ 134 B 2023-07-28 20:52:07
780 1142756 liminglang 2176 KB 7 MS C++ 135 B 2023-11-04 14:53:05
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]